下面是小编为大家整理的202310-11月销售计划,供大家参考。
Sheet1xxx店铺10-11月销售计划 | 20xx/10/1 | 20xx/11/1 | 活动总结 | |||||||||||||||
推广运营(店内) | 活动项目 | 参与商品 | 活动情况 | 活动情况 | ||||||||||||||
优惠券 | 全场 | 店铺常规活动 | 后台数据查看使用情况 | |||||||||||||||
限时折扣 | 新品 | 根据每月的上新,采取限时折扣的方式进行促销,提高转化 | 后台数据查看上新当日转化 | |||||||||||||||
套餐搭配 | 全场 | 根据店铺宝贝的款式和风格进行搭配,常规活动 | 后台数据查看客单价的变化 | |||||||||||||||
收藏有礼 | 全场 | 店铺常规活动,可以在新品上新时作为噱头配合使用,收藏截图给客服可获得小礼品等 | 客服反馈以及宝贝收藏的变化 | |||||||||||||||
活动预热 | 新品 | 在每月的新品上新之前在店铺内以预售和视觉方面进行宣传,为新品造势 | 观察每日访客的数据 | |||||||||||||||
推广运营(站内) | 直通车 | 单品 | 10月份直通车暂不做规划 | 以10月份销售表现最佳的单品作为主打款进行持久性的直通车投放 | 根据每日直通车数据进行调整 | |||||||||||||
钻展 | 店铺+单品 | 10月份钻展不做规划 | 11月份开始可以根据销售额情况以及流量需求进行钻展的投放,扩大品牌影响 | 根据钻展数据进行优化调整 | ||||||||||||||
淘宝客 | 全场 | 根据单品的成本来设置佣金比例持久性投放 | 报表跟踪及淘客成交量、佣金费用 | |||||||||||||||
官方活动 | 店铺+单品 | 10月份以风格馆、腔调等店铺活动为主,扩大店铺的曝光率 | 十一月在单品销量有一定基础之上,去尝试报名官方的大型活动。如淘抢购、聚划算和淘金币等 | 调整活动力度、文案策划、做好活动报名准备 | ||||||||||||||
基础运营 | 人员管理 | 推广以及店铺日常运营由我方负责,美工以及客服、发货由贵方负责提供 | 须有一定工作经验 | |||||||||||||||
产品管理 | 新品上架、产品优化、上下架时间布局、标题关键词优化 | 根据后台数据进行定期跟踪调整 | ||||||||||||||||
页面管理 | 设计主页海报、活动海报,优化店铺页面、宝贝详情等 | 根据活动需求和上新来调整 | ||||||||||||||||
活动管理 | 筹备店铺当月的活动,配合店内活动,限时折扣、收藏有礼等 | 跟踪各种活动时间及活动需求 | ||||||||||||||||
销售管理 | 前期销量的积累,配合粉丝通流量导入的转化,上新期间服务的培训,各大活动后处理的培训 | 引导销售,提高销售 |
推荐访问:10-11月销售计划 计划 销售